KGK – Prinzenpaare
Jahr | Tollitäten | Veranstaltungsort |
1950 | Schwarz – weiße Nacht | Eickernkrug |
1951 | Kappenfest | Eickernkrug |
1952 | Kappenfest | Eickernkrug |
1953 | Ilse I Tödtmann | Eickernkrug |
Helmut I Kesting | ||
1954 | Ilse II Böker | Eickernkrug |
Horst I Klein | ||
1955 | Lieselotte I Klemme (Lüdeking) |
Eickernkrug |
Ewald I Engelage | ||
1956 | Lieschen I Wolf | Eickernkrug |
Helmut II Schöning | ||
1957 | Hanna I Gerke | Eickernkrug |
Heinrich I Busch | ||
1958 | Amanda I Mische (Schäfer) | Eickernkrug |
Bruno I Dux | ||
1959 | Paulchen I Grote | Eickernkrug |
Gerhard I Hölscher | ||
1960 | Magarete I Drewes | Eickernkrug |
Fritz I Buschmeier | ||
1961 | Marga I Schulz (Brock) | Eickernkrug |
Alfons I Jütte | ||
1962 | Renate I Bracht | Eickernkrug |
Heinrich II (Bödder I) Gerke | ||
1963 | Hannelore I Steu (Rügge) | Eickernkrug |
Gerhard II Winter | ||
1964 | Monika I Siekmann | Eickernkrug |
Hans-Georg I Schwarz | ||
1965 | Paula I Klein | Eickernkrug |
Reinhard I Höltke | ||
1966 | Edeltraud I Drauschke | Eickernkrug |
Werner I Bracht | ||
1967 | Hildegard I Drauschke | Eickernkrug |
Manfred I Drauschke | ||
1968 | Elisabeth I Meier | Eickernkrug |
Werner II Tibulski | ||
1969 | Elke I Prüssner | Eickernkrug |
Karl-Heinz I Drauschke | ||
1970 | Heidemarie I Weege | Eickernkrug |
Günter I Falkemeier | ||
1971 | Luci I Winter | Eickernkrug |
Wilfried I Drewes | ||
1972 | Karin I Schmidt | Eickernkrug |
Klaus I Drauschke | ||
1973 | Emmy I Holzkämper | Eickernkrug |
Ernst I Wolf | ||
1974 | Anni I Schröder | Eickernkrug |
Karl-Heinz II Schmidt | ||
1975 | Lisa I Schöning | Eickernkrug |
Fritz I Pape | ||
1976 | Karin II Drauschke | Eickernkrug |
Dieter I Haynczyk | ||
1977 | Sieglinde I Mikliß | Eickernkrug |
Rolf I Siekmann | ||
1978 | Anne I Henjes | Eickernkrug |
Rainer I Krüger | ||
1979 | Renate I Tibulski | Eickernkrug |
Wolfgang I Reimann | ||
1980 | Ulrike I Drewes | Eickernkrug |
Uwe I Pape | ||
1981 | Ingrid I Drewes | Eickernkrug |
Karl – Heinz III Begemann | ||
1982 | Angelika I Krüger | Bergkrug |
Wolfgang II Schröder | ||
1983 | Sabine I Wolf | Krullkrug |
Karl-Ernst I Kelbch | ||
1984 | Heidrun I Reimann | Krullkrug |
Reinhard II Schöning | ||
1985 | Irmgard I Sölter | Krullkrug |
Martin I Bracht | ||
1986 | Anke I Hölscher Hausmann | Krullkrug |
Fried.-Wilh. I „Pitzi“ Danger | ||
1987 | Silvia I Gerke | Mehrzweckhalle |
Rolf II Danger | ||
1988 | Kerstin I Drauschke | Mehrzweckhalle |
Detlef I „Bene“ Mischke | ||
1989 | Ulrike II Danger | Mehrzweckhalle |
Horst II Mannel | ||
1990 | Kerstin II Schnitger | Mehrzweckhalle |
Marco I Mikliß | ||
1991 | Kerstin II Schnitger | ausgefallen |
Marco I Mikliß | ||
1992 | Jutta I Danger | Mehrzweckhalle |
Manfred II Schnorrmeier | ||
1993 | Dorle I Beukelmann | Mehrzweckhalle |
Dietmar I Weissieker | ||
1994 | Anke II Pethig | Mehrzweckhalle |
Hans II Pawlowski | ||
1995 | Regina I Kelbch | Mehrzweckhalle |
Wolfgang III Keitsch | ||
1996 | Susanne I Drauschke | Mehrzweckhalle |
Ralf I Mroß | ||
1997 | Claudia I Freitag | Mehrzweckhalle |
Rainer II Danger | ||
1998 | Vanessa I Kelle | Mehrzweckhalle |
Michael I Kaufmann | ||
1999 | Stephanie I Falk | Mehrzweckhalle |
Dirk I Mischke | ||
2000 | Meike I Jordan | Mehrzweckhalle |
Andrew I Hilker | ||
2001 | Renate I Danger | Mehrzweckhalle |
Werner III (Bödder II) Gerke |
||
2002 | Annegret I Koralewicz | Mehrzweckhalle |
Wolfgang IV Sieweke | ||
2003 | Doris I Scarlata | Mehrzweckhalle |
Stefan I Drauschke | ||
2004 | Annedore I Vieregge | Mehrzweckhalle |
Jens I Diekmeier | ||
2005 | Nicole I Topp | Mehrzweckhalle |
Marcus I Lange | ||
2006 | Gabi I Rethmeier | Mehrzweckhalle |
Thomas I (Tanka) Tünker | ||
2007 | Sabine II Schwarz | Mehrzweckhalle |
Reinhold I (Mucki) Danger | ||
2008 | Angela I Brinckmann | Mehrzweckhalle |
Jörg I Arndt | ||
2009 | Katrin I Meier | Mehrzweckhalle |
Volker I Grenner | ||
2010 | Carolin I Berka | Mehrzweckhalle |
Andreas I (Blacky) Schwarz | ||
2011 | Anja I Mischke | Mehrzweckhalle |
Norbert I Fuhrmann-Göertz | ||
2012 | Andrea I Keitsch | Mehrzweckhalle |
Sebastian I (Bödder III) Gerke | ||
2013 | Kerstin III Kuczera | Mehrzweckhalle |
Michael II Scarlata | ||
2014 | Bianca I Drauschke | Mehrzweckhalle |
Hartmut I Vieregge | ||
2015 | Anika I Rabe | Mehrzweckhalle |
Kai I Pawlowski | ||
2016 | Lisa II Heidrich | Mehrzweckhalle |
Christian I Schilken | ||
2017 | Laura I Drauschke | Mehrzweckhalle |
Björn I Freitag | ||
2018 | Vanessa II Schnormeier | Mehrzweckhalle |
Andreas II (Andy) Kelbch | ||
2019 | Vivien I Falke | Mehrzweckhalle |
Fabian I Förster | ||
2020 | Vanessa III Mroß | Mehrzweckhalle |
Thomas II Freitag | ||
2021 | Vanessa III Mroß | ausgefallen |
Thomas II Freitag | ||
2022 | Vanessa III Mroß | ausgefallen |
Thomas II Freitag | ||
2023 | Katharina I Schwarz | Mehrzweckhalle |
Torben I Weißsieker | ||
2024 | Nicole II Retzlaff | Mehrzweckhalle |
Lennart I Pape | ||
2025 | Jenny I Schröder | Mehrzweckhalle |
Andreas III (Waschi) Waschmann | ||